
Se høydepunktene fra runde 25
Se alle målene og høydepunktene fra 25. serierunde her. Høydepunkter Video
Annonse:
Tabellen etter 25 serierunder viser følgende plasseringer:
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brann Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kristiansund Kristiansund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lillestrøm Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mjøndalen Mjøndalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Odd Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rosenborg Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Strømsgodset Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tromsø Tromsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Viking Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vålerenga Vålerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fikk du ikke med deg alle kampene? Se målene og høydepunkter nedenfor.
Stabæk 0 - 3 Molde
Aalesund 1 - 1 Vålerenga
Haugesund 3 - 2 Sandefjord
Kristiansund 1 - 0 Mjøndalen
Sarpsborg 08 1 - 2 Viking
Odd 1 - 2 Start
Strømsgodset 1 - 2 Bodø/Glimt
Rosenborg 2 - 3 Brann
Se denne linken for alle høydepunkter til kampene siden 2017 i Eliteserien.
Visste du at du også kan se alle målene så ofte du vil. Vi har samlet dem for deg på denne linken. Også her kan du bla deg helt tilbake til 2017-sesongen. Du kan også søke på ditt lag og finne alle mål og hendelser.
Last ned Eliteserie-appen for å se høydepunkter på mobil.
Annonse fra Eliteserien: